| 平成19年分 収支報告の概要(PDF) 平成18年分 収支報告の概要 |
|
☆下表収支項目の内訳については、徳島県選挙管理委員会及び総務省にて公開されているため、
どなたでも閲覧出来ます。 |
|
◎民主党徳島県第2区総支部・・・・・高井美穂を代表とする政党の支部 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※民主党徳島県第2区総支部の寄附個人分は、高井美穂本人分 | ||||||
| 上記のとおり平成18年分の収支の状況を報告します。 | ||||||
|
会計責任者 浅野 敬夫 | |||||
| 監査の結果 | ||||||
| 収支報告書は政治資金規正法に従って作成されており適正であると認めます。 | ||||||
| 平成19年2月28日 | 監 査 役 黒崎 良祐 | |||||
| ◎高井美穂とふるさとネットワーク(高井美穂後援会)・・・・・資金管理団体 | ||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記のとおり平成18年分の収支の状況を報告します。 |
|||||
| 平成19年2月28日 | 会計責任者 榊 武夫 | ||||
Copyright (C) 2009 Miho Takai. All Rights Reserved.

